| № | Наименование | Наличный | Безналичный |
|---|---|---|---|
| Процессоры и память | |||
| 1 | Процессоры с металлической крышкой без ножек | 1 200 | 1 300 |
| 2 | Процессоры керамические микс | 22 500 | 23 500 |
| 3 | Процессоры пластиковые | 5 700 | 6 300 |
| 4 | Процессоры с металлической крышкой с ножками | 1 800 | 2 000 |
| 5 | Процессоры пластиковые "Чёрные" | 10 000 | 10 500 |
| 6 | Оперативная память "Gold" | 6 000 | 6 300 |
| 7 | Оперативная память "Silver" | 2 650 | 2 700 |
| Материнские платы и платы компьютера | |||
| 8 | Материнские платы без желтого чипа (Моста) | 540 | 550 |
| 9 | Материнские платы от "Ноутбук" | 1 940 | 1 980 |
| 10 | Материнские платы "Новые" | 860 | 900 |
| 11 | Материнские платы "Старые" | 1 300 | 1 365 |
| 12 | Материнские платы "Серверные" | 1 660 | 1 740 |
| 13 | Платы от CD-ROM | 1 840 | 1 880 |
| 14 | Платы от HDD | 3 500 | 3 840 |
| 15 | Видеокарты | 2 000 | 2 100 |
| 16 | Сетевые, звуковые карты | 1 840 | 1 880 |
| Платы от устройств и периферии | |||
| 17 | Платы "GSM SILVER" | 1 840 | 1 880 |
| 18 | Платы "GSM GOLD" | 2 000 | 2 040 |
| 19 | Платы от кнопочных телефонов ориг. | 4 400 | 5 000 |
| 20 | Платы от сенсорных телефонов, планшетов, китайская плата | 4 100 | 4 200 |
| 21 | Платы от POS-Терминалов | 1 840 | 1 870 |
| 22 | Платы управления, периферия мало элементов | 1 050 | 1 100 |
| 23 | Платы управления, периферия много элементов | 1 850 | 1 900 |
| 24 | Стенки от серверов (игольчатые) | 1 300 | 1 365 |
| Платы СССР | |||
| 25 | Мониторные платы | 295 | 310 |
| 26 | Микс приборных плат СССР и ИМПОРТ (без мониторки) | 530 | 550 |
| 27 | Срезка с плат (радиодетали) | 760 | 800 |
| Готовые устройства и прочее | |||
| 28 | POS-терминалы в сборе (без АКБ) | 140 | 160 |
| 29 | Оборудование и оргтехника в сборе | от 5 до 90 | |
| 30 | Провода от оргтехники | 40 | |
| 31 | Катушки медные | 30 | |
| 32 | HDD в сборе | 140 | 160 |
| 33 | Телефоны сенсорные, планшеты в сборе (без АКБ) | 300 | 350 |
| 34 | Телефоны кнопочные в сборе (без АКБ) | 350 | 380 |
| 35 | Ноутбук в сборе (без АКБ) | 60 | 65 |
Файл обновлён 23.06.2026